Promo DP Ringan Periode Juni 2015
Paket Kredit All New Honda Brio
Tipe | Tenor | Manual | Automatic |
Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 |
Honda Brio Satya A | 12 | Rp 9.685.000 | Rp 20.767.500 | | |
24 | Rp 5.449.000 | Rp 20.784.500 | | |
36 | Rp 4.060.000 | Rp 20.799.500 | | |
48 | Rp 3.407.000 | Rp 20.813.500 | | |
60 | Rp 3.060.000 | Rp 20.827.500 | | |
Honda Brio Satya S | 12 | Rp 10.075.000 | Rp 22.163.500 | | |
24 | Rp 5.668.000 | Rp 22.181.500 | | |
36 | Rp 4.223.000 | Rp 22.196.500 | | |
48 | Rp 3.544.000 | Rp 22.211.500 | | |
60 | Rp 3.183.000 | Rp 22.225.500 | | |
Honda Brio Satya E | 12 | Rp 10.498.000 | Rp 23.686.500 | | |
24 | Rp 5.876.000 | Rp 23.702.500 | | |
36 | Rp 4.378.000 | Rp 23.718.500 | | |
48 | Rp 3.674.000 | Rp 23.733.500 | | |
60 | Rp 3.300.000 | Rp 23.748.500 | | |
Honda Brio CKD S | 12 | | | Rp 12.076.000 | Rp 29.617.500 |
24 | | | Rp 6.759.000 | Rp 29.365.500 |
36 | | | Rp 5.014.000 | Rp 29.381.500 |
48 | | | Rp 4.208.000 | Rp 29.399.500 |
60 | | | Rp 3.779.000 | Rp 29.415.500 |
Honda Brio CKD E | 12 | | | Rp 12.430.000 | Rp 30.452.500 |
24 | | | Rp 6.957.000 | Rp 30.473.000 |
36 | | | Rp 5.161.000 | Rp 30.492.000 |
48 | | | Rp 4.331.000 | Rp 30.509.000 |
60 | | | Rp 3.890.000 | Rp 30.526.000 |
Paket Kredit Honda Mobilio
Tipe | Tenor | Manual | Automatic |
Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 |
Honda Mobilio S | 12 | Rp 13.523.000 | Rp 26.539.000 | | |
24 | Rp 7.568.000 | Rp 26.559.000 | | |
36 | Rp 5.614.000 | Rp 26.577.000 | | |
48 | Rp 4.693.000 | Rp 26.594.000 | | |
60 | Rp 4.215.000 | Rp 26.612.000 | | |
Honda Mobilio E | 12 | Rp 14.844.000 | Rp 31.737.000 | | |
24 | Rp 8.309.000 | Rp 31.758.000 | | |
36 | Rp 6.164.000 | Rp 31.778.000 | | |
48 | Rp 5.154.000 | Rp 31.796.000 | | |
60 | Rp 4.613.000 | Rp 31.814.000 | | |
Honda Mobilio E CVT PRESTIGE | 12 | | | Rp 16.212.000 | Rp 36.686.000 |
24 | | | Rp 9.075.000 | Rp 36.710.000 |
36 | | | Rp 6.733.000 | Rp 36.732.000 |
48 | | | Rp 5.629.000 | Rp 36.752.000 |
60 | | | Rp 5.038.000 | Rp 36.771.000 |
Honda Mobilio RS | 12 | Rp 16.405.000 | Rp 41.384.500 | Rp 17.158.000 | Rp 44.113.500 |
24 | Rp 9.183.000 | Rp 41.408.500 | Rp 9.534.000 | Rp 44.131.500 |
36 | Rp 6.813.000 | Rp 41.430.500 | Rp 7.074.000 | Rp 44.154.500 |
48 | Rp 5.696.000 | Rp 41.450.500 | Rp 5.914.000 | Rp 44.175.500 |
60 | Rp 5.098.000 | Rp 41.469.500 | Rp 5.294.000 | Rp 44.195.500 |
Paket Kredit Honda Jazz
Tipe | Tenor | Manual | Automatic |
Angsuran | Bayar 1 | Angsuran | Bayar 1 |
Honda Jazz A | 12 | Rp 15.949.000 | Rp 30.734.500 | | |
24 | Rp 8.927.000 | Rp 30.757.500 | | |
36 | Rp 6.623.000 | Rp 30.778.500 | | |
48 | Rp 5.537.000 | Rp 30.798.500 | | |
60 | Rp 4.956.000 | Rp 30.817.500 | | |
Jazz S | 12 | Rp 17.211.000 | Rp 35.303.500 | Rp 17.912.000 | Rp 37.841.500 |
24 | Rp 9.563.000 | Rp 35.321.500 | Rp 9.953.000 | Rp 37.860.500 |
36 | Rp 7.095.000 | Rp 35.344.500 | Rp 7.385.000 | Rp 37.884.500 |
48 | Rp 5.933.000 | Rp 35.365.500 | Rp 6.174.000 | Rp 37.906.500 |
60 | Rp 5.310.000 | Rp 35.385.500 | Rp 5.526.000 | Rp 37.921.500 |
Jazz RS | 12 | Rp 18.664.000 | Rp 40.633.500 | Rp 19.385.000 | Rp 43.172.500 |
24 | Rp 10.832.000 | Rp 40.653.500 | Rp 10.770.000 | Rp 43.192.500 |
36 | Rp 7.703.000 | Rp 40.678.500 | Rp 7.941.000 | Rp 43.211.500 |
48 | Rp 6.441.000 | Rp 40.701.500 | Rp 6.640.000 | Rp 43.235.500 |
60 | Rp 5.765.000 | Rp 40.723.500 | Rp 5.943.000 | Rp 43.257.500 |
Honda Jazz RS AT BLACK TOP | 12 | | | Rp 20.419.000 | Rp 46.916.000 |
24 | | | Rp 11.344.000 | Rp 46.938.000 |
36 | | | Rp 8.384.000 | Rp 46.957.000 |
48 | | | Rp 6.953.000 | Rp 46.976.000 |
60 | | | Rp 6.224.000 | Rp 46.999.000 |
Suka artikel ini? Bagikan :
3 komentar
Harga mobil honda Brio apakah ada diskon untuk bulan juni ini
Ada diskon Brio Bu Angelica
Fast Respon Hub:
Yogi Rahmulyono
telp 081225515522
Infonya sangat update sekali boz
Informasi yg sangat berguna
dealer honda surabaya
NISSAN Surabaya
Dealer NISSAN Surabaya