Paket Kredit DP Ringan Honda CR-V
Type | Total DP | Cicilan | Tenor |
Honda CR-V 2.0 MT 406.500.000 |
31.225.000 | 8.510.000 | 12 |
31.325.000 | 4.774.000 | 24 | |
31.425.000 | 3.575.000 | 36 | |
31.525.000 | 3.043.000 | 48 | |
31.625.000 | 2.723.000 | 60 | |
Honda CR-V 2.0 AT 416.500.000 |
32.475.000 | 8.874.000 | 12 |
32.575.000 | 4.978.000 | 24 | |
32.675.000 | 3.727.000 | 36 | |
32.775.000 | 3.173.000 | 48 | |
32.875.000 | 2.839.000 | 60 | |
Honda CR-V 2.4 AT 452.000.000 |
33.975.000 | 9.185.000 | 12 |
34.075.000 | 5.160.000 | 24 | |
34.175.000 | 3.865.000 | 36 | |
34.275.000 | 3.292.000 | 48 | |
34.375.000 | 2.946.000 | 60 | |
Honda CR-V 2.4 Prestige AT 491.000.000 |
39.900.000 | 10.897.000 | 12 |
40.000.000 | 6.115.000 | 24 | |
40.100.000 | 4.580.000 | 36 | |
40.200.000 | 3.899.000 | 60 | |
40.300.000 | 3.490.000 | 48 |
*Program Paket hanya berlaku untuk bulan Januari 2015
*Asuransi Allrisk
Informasi Promo / Diskon / Cashback Honda, silahkan Hubungi kami!
Daftar Harga On The Road Honda CR-V Purwokerto & Download Brosur Honda CR-V
Info lebih lanjut, Hubungi Kami:
081 - 225 - 515 - 522
085 - 747 - 008 - 778
WA : 081225515522
BBM : 539688D1
yogirahmulyono@gmail.com